Regenmengen: | Messwert | counts | Diverse | Messwert |
---|---|---|---|---|
letzte Stunde [mm] | 0.0 | 12 | Temperatur aktuell[°C] | 0.1 |
letzte 24 Std.[mm] | 1.8 | 288 | Windchill [°C] | 0.1 |
letzte 7 Tage [mm] | 2.7 | 2014 | Taupunkt[°C] | -1.0 |
letzte 30 Tage [mm] | 18.0 | 8917 | Luftfeuchtigkeit [%] | 92 |
1 Jahr [mm] | n/a | n/a | Wind [km/h] | 0.0 |
Norm ZH Fluntern 1981-2010 [mm] |
1133.5 | n/a | Windböe [km/h] | 0.0 |
seit Jahresbeginn 2020 [mm] | 17.1 | 7210 | Windrichtung [NSWO] | NNW |
seit Jahresbeginn 2019 [mm] | n/a | n/a | Luftdruck abs. [hpa] | 968.3 |
seit Jahresbeginn 2018 [mm] | n/a | n/a | Luftdruck rel. [hpa] | 1017.9 |
ganzes Jahr 2019 [mm] | n/a | n/a | Feinstaub PM10 [ppm] | 3.5* |
ganzes Jahr 2018 [mm] | n/a | n/a | Feinstaub PM2 [ppm] | 2.4* |
Letzter Regentag | 2021-01-25 | - | Luftqualität [ppm] | 235.2* |
GMT/UTC 2021-01-26 01:37:17 | - | Radioaktivität [CPM] | - |
* Messort 8855 Wangen SZ
- Feinstaubmessung mit SDS011
- Radioaktivität SBM-20 tube
- absoluter Luftdruck: der tatsächlich gemessene Luftdruck des Drucksensors an seiner aktuellen Lage.
- relativer Luftdruck: der berechnete Druck bezogen auf Meereshöhe. Mit dieser Angabe lassen sich
. die Druckwerte unter Messstationen in verschiedenen Höhenlagen vergleichen.
- | - | - | - |
---|---|---|---|
Erste Messung: | 7.Febr.2020 | n/a | n/a |
Anzahl Messwerte: | 100868 | n/a | n/a |
Modell: | Infactory FWS-1100 | n/a | n/a |
QRZ | HB3XRP | n/a | n/a |
Sotlas | HB3XRP | n/a | n/a |
Meteo Schweiz | Benken/Doggen | 410m | n/a |